Please note this timetable is produced as a guide only, factors such as customer demand, and holiday weekends/days, may result in changes.
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 10:20 AM |
| Wednesday | 2:10 PM |
| Friday | 4:00 PM |
| Sunday | 4:00 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 1:00 PM |
| Wednesday | 4:50 PM |
| Friday | 5:20 PM |
| Sunday | 5:20 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 8:00 AM |
| Friday | 1:20 PM |
| Sunday | 1:20 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 12:30 PM |
| Friday | 5:50 PM |
| Sunday | 2:30 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | Flights ceased pending Government route support |
|
Friday |
Flights ceased pending Government route support |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | Flights ceased pending Government route support |
| Friday | Flights ceased pending Government route support |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 8:30 AM |
| Tuesday |
4:20 PM |
| Wednesday |
4:20 PM |
| Thursday |
4:20 PM |
| Friday | 4:20 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 9:50 AM |
| Tuesday |
5:40 PM |
| Wednesday |
5:40 PM |
| Thursday |
5:40 PM |
| Friday | 5:40 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 11:10 AM |
| Friday | 01:30 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 12:50 PM |
| Friday | 2:40 PM |
| Day | Time |
| Friday | Temporarily suspended due fuel crisis |
| Sunday | Temporarily suspended due fuel crisis |
| Day | Time |
|---|---|
|
This sector will operate from mid December 2026 to mid January 2027 |
|
| Monday |
9.30 AM |
|
Tuesday, Wednesday & Thursday |
9:30 AM 4:00 PM |
| Friday |
2:00 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| This sector will operate from mid December 2026 to mid January 2027 | |
| Monday |
10:30 AM |
|
Tuesday, Wednesday & Thursday |
10:30 AM 5:00 PM |
| Friday |
3:00 PM |