Please note this timetable is produced as a guide only, factors such as customer demand, and holiday weekends/days, may result in changes.
    
      
      
      
        
          	
	
Nelson - Palmerston North 
| Day | Time | 
| Monday | 8:00 AM | 
| Tuesday | 2:20 PM | 
| Wednesday | 9:00 AM | 
| Thursday | 2:20 PM | 
| Friday | 1:00 PM | 
| Sunday | 3:40 PM | 
 
	
Palmerston North - Nelson 
| Day | Time | 
| Monday | 1:00 PM | 
| Tuesday | 3:40 PM | 
| Wednesday | 1:50 PM | 
| Thursday | 3:40 PM | 
| Friday | 5:40 PM | 
| Sunday | 5:00 PM | 
 
	
  
         
       
     
      
      
      
        
          	
	
Nelson - Wellington 
| Day | Time | 
| Monday | 8:20 AM | 
| Wednesday | 8:20 AM | 
| Friday | 1:50 PM | 
| Sunday | 1:50 PM | 
 
	
Wellington - Nelson 
| Day | Time | 
| Monday | 12:50 PM | 
| Wednesday | 12:50 PM | 
| Friday | 6:20 PM | 
| Sunday | 6:20 PM | 
 
	
  
         
       
     
      
      
      
        
          	
	
Wellington - Westport 
| Day | Time | 
| Wednesday | 1:40 PM | 
| Friday & Sunday | 3:00 PM | 
 
	
Westport - Wellington 
| Day | Time | 
| Wednesday | 03:30 PM | 
| Friday & Sunday | 4:50 PM | 
 
	
  
         
       
     
      
      
      
        
          	
	
Blenheim - Christchurch 
| Day | Time | 
| Monday | 8:20 AM | 
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 8:30 AM | 
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 3:10 PM | 
| Friday | 4:30 PM | 
| Sunday | 3:10 PM | 
 
	
Christchurch - Blenheim 
| Day | Time | 
| Monday | 9:40 AM | 
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 9:50 AM | 
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 4:30 PM | 
| Friday | 5:50 PM | 
| Sunday | 4:30 PM | 
 
	
  
         
       
     
      
      
      
        
          	
	
Palmerston North - Blenheim 
| Day | Time | 
| Monday | 9:20 AM | 
| Friday | 2:40 PM | 
 
	
Blenheim - Palmerston North 
| Day | Time | 
| Monday | 11:00 AM | 
| Friday | 4:10 PM |