Please note this timetable is produced as a guide only, factors such as customer demand, and holiday weekends/days, may result in changes.
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 09:50 AM |
| Tuesday | 10:20 AM |
| Wednesday | 03:20 PM |
| Thursday | 5:20 PM |
| Friday | 5:20 PM |
| Sunday | 5:50 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 08:30 AM |
| Tuesday | 09:00 AM |
| Wednesday | 02:00 PM |
| Thursday | 04:00 PM |
| Friday | 04:00 PM |
| Sunday | 04:30 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 08:00 AM |
| Wednesday | 08:00 AM |
| Thursday | 01:20 PM |
| Friday | 11:10 AM |
| Sunday | 1:50 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 12:30 PM |
| Wednesday | 12:30 PM |
| Thursday | 11:40 AM |
| Friday | 03:40 PM |
| Sunday | 03:00 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 09:10 AM |
|
Friday |
3:40 PM (22 & 29 May) 2:30 PM (5 & 12 June) |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 11:00 AM |
| Friday |
5:30 PM (22 & 29 May) 4:20 PM (5 & 12 June) |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 8:50 AM |
| Tuesday |
8:50 AM 5:30 PM |
| Wednesday |
9:50 AM 4:30 PM |
| Thursday |
8:50 AM 5:30 PM |
| Friday | 5:40 PM |
| Sunday | 4:30 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 7:30 AM |
| Tuesday |
7:30 AM 4:20 PM |
| Wednesday |
8:30 AM 3:10 PM |
| Thursday |
7:30 AM 4:20 PM |
| Friday | 4:20 PM |
| Sunday | 3:10 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 12:10 PM |
| Friday | 2:40 PM |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 10:30 AM |
| Friday | 01:20 PM |
| DAY | TIME |
| Friday | Temporarily suspended due fuel crisis |
| Sunday | Temporarily suspended due fuel crisis |
| Day | Time |
| Friday | Temporarily suspended due fuel crisis |
| Sunday | Temporarily suspended due fuel crisis |
| Day | Time |
|---|---|
| Thursday |
10:40 AM |
| Day | Time |
|---|---|
| Thursday |
02:30 PM |